Workers Compensation Board of Prince Edward Island

Disclosure


The Workers Compensation Board is committed to improving transparency and accountability in our organization.

As one step in the process, routine disclosure information is publicly available:
Disclosure Reports for the CEO and the WCB Chair provide on-line monthly reports of their expenses.

Select a quarter:
2026 - January - March | April - June
2025 - January - March | April - June | July - September | October - December
2024 - January - March | April - June | July - September | October - December
2023 - January - March | April - June | July - September | October - December
2022 - January - March | April - June | July - September | October - December
2021 - January - March | April - June | July - September | October - December
2020 - January - March | April - June | July - September | October - December
2019 - January - March | April - June | July - September | October - December
2018 - January - March | April - June | July - September | October - December
2017 - January - March | April - June | July - September | October - December
2016 - January - March | April - June | July - September | October - December
2015 - April - June | July - September | October - December

Key
Date, with hyperlink = Report available (links to a detailed expense report)
Blank cell = Current date is prior to the Publishing Due Date
N/A = Not applicable, period is outside of the effective dates for claimant

Hide | Web Publishing Date: APR 2026
22-May-2026
MAY 2026
19-Jun-2026
JUN 2026
22-Jul-2026
Dan Campbell, Chief Executive Officer 2026-05-13    
Jim MacPhee, Chair 2026-05-13